Livraison offerte tout le mois de décembre 2023
Description du produit « Coffret de Noël gourmandise »
↵
↵
Ingrédients
___________________________________________________________________________________
Chips de galettes au sel de guerande Le Guen :
Energie | 2247kj / 539kcal |
Matières grasses | 34g |
dont Acides Gras Saturés | 3,7g |
Glucides | 46g |
dont Sucres | 0,6g |
Fibres alimentaires | 5,9g |
Protéines | 9,4g |
Sel | 2,4g |
Caramel au beurre salé Le Guen :
Energie | 1639kj / 392kcal |
Matières grasses | 21g |
dont Acides Gras Saturés | 14g |
Glucides | 50g |
dont Sucres | 36g |
Fibres alimentaires | < 0,5g |
Protéines | 0,7g |
Sel | 0,80g |
Palet Breton Recette original Le Guen :
Energie | 2008kj / 480kcal |
Matières grasses | 27g |
dont Acides Gras Saturés | 17g |
Glucides | 52g |
dont Sucres | 27g |
Fibres alimentaires | 1,3g |
Protéines | 5,9g |
Sel | 0,59g |
Gâteau sablé à la crème de caramel au beurre salé Le Guen :
Energie | 2022 kJ / 484 kcal |
Matières grasses | 26g |
dont Acides Gras Saturés | 16g |
Glucides | 57g |
dont Sucres | 28g |
Fibres alimentaires | 0,8g |
Protéines | 5,0g |
Sel | 1,1g |
Confiture de griotte miel :
Energie | 977 kJ / 230 kcal |
Matières grasses | 0g |
dont acides gras saturés | 0g |
Glucides | 56g |
dont sucres | 55g |
Protéines | 1,0g |
Sel | 0,03g |
Carapom :
Energie | 220,83 kj / 51,98 kcal |
Matières grasses | 0,05g |
Protéines | 0,1g |
Sucre | 12,96g |
Sel | 0,02g |
Mélange pain d'épice :
Confit à l'Oignon de Roscoff AOP au Pommeau de Bretagne :
Energie | 400 kJ / 94 kcal |
Matières grasses | 0,2g |
dont acide gras saturés | 0,2g |
Glucides | 22g |
dont sucre | 18g |
Protéines | 0,9g |
Sel | 0,36g |
Paté de porc fumé bio :
Energie | 1394 kJ / 336 kcal |
Matières grasses | 29g |
dont acides gras saturés | 12g |
Glucides | 5,0g |
dont sucres | 1,2g |
Protéines | 14g |
Sel | 1,9g |
Rillettes artisanales du cap Fréhel de maquereau orange et thym bio :
Energie | 889kJ / 216 Kcal |
Matières grasses | 16,5g |
dont acides gras saturés | 7,3g |
Glucides | 2,2g |
dont sucres | 1,8g |
Protéines | 14,5g |
Sel | 1g |
Tablette chocolat lait, crêpes dentelles, pépites de caramel :
Energie | 2302 kJ / 550 kcal |
Matières grasses | 34,8g |
Dont acides gras saturés | 20,9g |
Glucides | 49,3g |
dont sucres | 33,7g |
Protéines | 9,5g |
Fibres | 2,2g |
Sel | 0,41g |
Inscription à la newsletter
Coffret de Noël gourmandise n'est plus disponible actuellement.