Livraison offerte tout le mois de décembre 2023
Description du produit « Coffret de Noël dégustation »
Ingrédients :
___________________________________________________________________________________
Caractéristiques
Chips de galettes aux oignons roses Le Guen :
Energie | 2247kj / 539kcal |
Matières grasses | 34g |
dont Acides Gras Saturés | 3,7g |
Glucides | 46g |
dont Sucres | 0,6g |
Fibres alimentaires | 5,9g |
Protéines | 9,4g |
Sel | 2,4g |
Caramel au beurre salé Le Guen :
Energie | 1639kj / 392kcal |
Matières grasses | 21g |
dont Acides Gras Saturés | 14g |
Glucides | 50g |
dont Sucres | 36g |
Fibres alimentaires | < 0,5g |
Protéines | 0,7g |
Sel | 0,80g |
Mini palets Bretons Nature et Cacao Le Guen :
Energie | 2003kj / 479kcal |
Matières grasses | 27g |
dont Acides Gras Saturés | 17g |
Glucides | 51g |
dont Sucres | 27g |
Fibres alimentaires | 1,9g |
Protéines | 6,1g |
Sel | 0,79g |
Ty t'ours chocolat noir :
Energie | 1504 kJ/441 kcal |
Matières grasses | 16,2g |
Dont acides gras saturés | 9,8g |
Glucides | 67,4g |
Sucres | 62g |
Protéines | 6,1g |
Fibres | 1g |
Sel | 0,13g |
Crême de foie au Whisky Breton :
Énergie | 1233 kJ / 298 kcal |
Matières Grasses | 27g |
dont acides gras saturés | 11g |
Glucides | 3,2g |
dont sucres | 0g |
Protéines | 11g |
Sel | 1,6g |
Confiture agrumes miel :
Energie | 976 kJ / 230 kcal |
Matières grasses | 0g |
dont acides gras saturés | 0g |
Glucides | 56g |
dont sucres | 55g |
Protéines | 0,7g |
Sel | 0,02g |
Mélange pâtisserie :
Inscription à la newsletter
Coffret de Noël dégustation n'est plus disponible actuellement.